Плафон 002602.3714 с платой ПЛ7
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 12 |
Потребляемый ток, мА | 250 |
Время задержки выключения, с | - |
Количество светодиодов, шт | 42 |
Потребляемая мощность, Вт | 3,0 |
Применяемость | ГАЗ, ПАЗ, ЗиЛ-5301, -4331 |
Габаритные размеры, мм | 122х95х52 |
Масса, г | 150 |
Описание
Плафон 002602.3714 с платой ПЛ7